공랭식 칠러
Wudin은 고품질 냉각기 제품 전문 제조업체입니다.모듈형 칠러는 고효율 V자형 암나사 핀형 열교환기를 채택합니다.냉각기는 납품 전에 냉매로 채워져 있습니다.각 장치는 작동 신뢰성을 검증하기 위해 광범위한 테스트를 거쳤으며 전원 공급 장치에 연결한 후 장치를 서비스에 배치할 수 있습니다.
특징:
출구 온도 범위: 5℃.~ 25℃
전원 공급 장치: 맞춤형
필요 냉각탑 없음
수도관을 연결할 필요가 없습니다
우리의 장점
• 브랜드 스크롤 압축기: Copeland, Sanyo, Panasonic.
• 고효율 증발기 및 V형 핀 콘덴서.
• 부식과 녹을 방지하기 위한 304 SS 물탱크.
• 0.1℃ 이내의 정확도를 유지하는 PID 제어기 시스템.
• 전기 부속품, OMRON, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS 등
• 조작이 편리하고 설치 및 유지보수가 용이함
• 안전을 보장하는 다중 안전 보호
명세서:
공랭식 포장냉각기-NS Series(7℃) | |||||||||||||||
———— 명세서 | |||||||||||||||
모수 모델 | 01AS | 02AS | 03AS | 05AS | 06AS | 08AS | 서기 10년 | 12AS | 서기 15년 | 서기 20년 | 25AS | 30AF | 40AF | 서기 50년 | |
냉방 능력 | 원 | 2.1 | 4.3 | 7.0 | 12.6 | 15.0 | 17.5 | 25.3 | 29.6 | 34.9 | 53.6 | 59.9 | 69.8 | 107.2 | 119.8 |
×103kcal/시간 | 1.8 | 3.7 | 6.0 | 10.9 | 12.9 | 15.0 | 21.8 | 25.5 | 30.0 | 46.1 | 51.5 | 60.0 | 92.2 | 103.0 | |
소비전력(KW) | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 10.3 | 11.8 | 14.1 | 20.5 | 22.9 | 28.3 | 40.5 | 45.1 | |
러닝앰프(A) | 2.3 | 3.9 | 7.1 | 9.9 | 10.4 | 13.1 | 19.8 | 22.2 | 27.4 | 39.3 | 41.3 | 54.8 | 77.8 | 81.4 | |
압축기 | 숫자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
전력(KW) | 0.67 | 1.50 | 2.55 | 4.03 | 4.66 | 5.61 | 8.06 | 9.34 | 11.22 | 16.66 | 19.05 | 22.44 | 33.32 | 38.10 | |
전류(A) | 1.4 | 3.0 | 5.1 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | 15.4 | 17.2 | 21.6 | 31.7 | 33.7 | 43.2 | 63.3 | 67.3 | |
냉각제 | 유형 | R22 (친환경 냉매 R134a R407C 선택 가능) | |||||||||||||
제어 모드 | 외부 이퀄라이저 자동온도조절장치 팽창 밸브 | ||||||||||||||
펌프 | 유형 | 고효율 저소음 원심펌프 | |||||||||||||
전력(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
전류(A) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
헤드(m) | 18 | 18 | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
콘덴서 | 유형 | 고효율 암나사 핀형 열교환기 | |||||||||||||
냉각 팬 번호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
단일 팬 전원(KW) | 0.09 | 0.11 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
증발기 | 배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||||
물 흐름율(m3/h) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
크기 | 길이(mm) | 830 | 800 | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
폭(mm) | 630 | 600 | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
높이(mm) | 815 | 1100 | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
탱크 용적(L) | 25 | 25 | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
총 중량(KG) | 65 | 80 | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
개략도:
공랭식 칠러
Wudin은 고품질 냉각기 제품 전문 제조업체입니다.모듈형 칠러는 고효율 V자형 암나사 핀형 열교환기를 채택합니다.냉각기는 납품 전에 냉매로 채워져 있습니다.각 장치는 작동 신뢰성을 검증하기 위해 광범위한 테스트를 거쳤으며 전원 공급 장치에 연결한 후 장치를 서비스에 배치할 수 있습니다.
특징:
출구 온도 범위: 5℃.~ 25℃
전원 공급 장치: 맞춤형
필요 냉각탑 없음
수도관을 연결할 필요가 없습니다
우리의 장점
• 브랜드 스크롤 압축기: Copeland, Sanyo, Panasonic.
• 고효율 증발기 및 V형 핀 콘덴서.
• 부식과 녹을 방지하기 위한 304 SS 물탱크.
• 0.1℃ 이내의 정확도를 유지하는 PID 제어기 시스템.
• 전기 부속품, OMRON, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS 등
• 조작이 편리하고 설치 및 유지보수가 용이함
• 안전을 보장하는 다중 안전 보호
명세서:
공랭식 포장냉각기-NS Series(7℃) | |||||||||||||||
———— 명세서 | |||||||||||||||
모수 모델 | 01AS | 02AS | 03AS | 05AS | 06AS | 08AS | 서기 10년 | 12AS | 서기 15년 | 서기 20년 | 25AS | 30AF | 40AF | 서기 50년 | |
냉방 능력 | 원 | 2.1 | 4.3 | 7.0 | 12.6 | 15.0 | 17.5 | 25.3 | 29.6 | 34.9 | 53.6 | 59.9 | 69.8 | 107.2 | 119.8 |
×103kcal/시간 | 1.8 | 3.7 | 6.0 | 10.9 | 12.9 | 15.0 | 21.8 | 25.5 | 30.0 | 46.1 | 51.5 | 60.0 | 92.2 | 103.0 | |
소비전력(KW) | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 10.3 | 11.8 | 14.1 | 20.5 | 22.9 | 28.3 | 40.5 | 45.1 | |
러닝앰프(A) | 2.3 | 3.9 | 7.1 | 9.9 | 10.4 | 13.1 | 19.8 | 22.2 | 27.4 | 39.3 | 41.3 | 54.8 | 77.8 | 81.4 | |
압축기 | 숫자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
전력(KW) | 0.67 | 1.50 | 2.55 | 4.03 | 4.66 | 5.61 | 8.06 | 9.34 | 11.22 | 16.66 | 19.05 | 22.44 | 33.32 | 38.10 | |
전류(A) | 1.4 | 3.0 | 5.1 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | 15.4 | 17.2 | 21.6 | 31.7 | 33.7 | 43.2 | 63.3 | 67.3 | |
냉각제 | 유형 | R22 (친환경 냉매 R134a R407C 선택 가능) | |||||||||||||
제어 모드 | 외부 이퀄라이저 자동온도조절장치 팽창 밸브 | ||||||||||||||
펌프 | 유형 | 고효율 저소음 원심펌프 | |||||||||||||
전력(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
전류(A) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
헤드(m) | 18 | 18 | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
콘덴서 | 유형 | 고효율 암나사 핀형 열교환기 | |||||||||||||
냉각 팬 번호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
단일 팬 전원(KW) | 0.09 | 0.11 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
증발기 | 배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||||
물 흐름율(m3/h) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
크기 | 길이(mm) | 830 | 800 | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
폭(mm) | 630 | 600 | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
높이(mm) | 815 | 1100 | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
탱크 용적(L) | 25 | 25 | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
총 중량(KG) | 65 | 80 | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
개략도: