7℃ 수냉식 칠러
WUDIN는 고품질 수냉식 냉각기 제품 전문 제조업체입니다.모듈형 수냉식 냉각기는 쉘 및 튜브 열교환기 또는 판형 열교환기를 채택합니다.냉각기는 납품 전에 냉매로 채워져 있습니다.각 장치는 작동 신뢰성을 검증하기 위해 광범위한 테스트를 거쳤으며 전원 공급 장치에 연결한 후 장치를 서비스에 배치할 수 있습니다.
특징:
냉각 용량: 7kW ~ 120kW
출구 온도 범위: 5℃.~ 25℃
전원 공급 장치: 맞춤형
우리의 장점
• 브랜드 스크롤 압축기: Copeland, Sanyo, Panasonic.
• 고효율 증발기 및 V형 핀 콘덴서.
• 부식과 녹을 방지하기 위한 304 SS 물탱크.
• 0.1℃ 이내의 정확도를 유지하는 PID 제어기 시스템.
• 전기 부속품, OMRON, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS 등
• 조작이 편리하고 설치 및 유지보수가 용이함
• 안전을 보장하는 다중 안전 보호
명세서:
수냉식 포장냉각기-NS Series(7℃) | |||||||||||||
———— 명세서 | |||||||||||||
모수 모델 | 03월 | 05월 | 06월 | 08WS | 10WD | 12WS | 15WD | 20WD | 25WS | 30WF | 40WF | 50WD | |
냉방 능력 | 원 | 8.1 | 14.8 | 17.8 | 19.9 | 29.6 | 34.8 | 39.9 | 60.8 | 71.3 | 79.8 | 121.6 | 142.6 |
×103kcal/시간 | 7.0 | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 25.5 | 29.9 | 34.3 | 52.3 | 61.3 | 68.7 | 104.8 | 122.9 | |
소비전력(KW) | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.6 | 8.8 | 10.9 | 15.3 | 17.9 | 21.9 | 30.3 | 35.5 | |
러닝앰프(A) | 4.7 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 15.6 | 17.1 | 22.6 | 32.3 | 33.3 | 45.2 | 64.1 | 65.8 | |
압축기 | 숫자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
전력(KW) | 1.94 | 3.26 | 3.74 | 4.74 | 6.52 | 7.68 | 9.48 | 13.14 | 15.75 | 18.96 | 26.28 | 31.50 | |
전류(A) | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 13.4 | 14.9 | 19.6 | 27.9 | 28.8 | 39.2 | 55.9 | 57.7 | |
냉각제 | 유형 | R22 (친환경 냉매 R134a R407C 선택 가능) | |||||||||||
제어 모드 | 외부 이퀄라이저 자동온도조절장치 팽창 밸브 | ||||||||||||
펌프 | 유형 | 고효율 저소음 원심펌프 | |||||||||||
전력(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
전류(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
헤드(m) | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 콘덴서 | |||||||||||
배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
물 흐름율(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
증발기 | 배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
물 흐름율(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
크기 | 길이(mm) | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
폭(mm) | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
높이(mm) | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
탱크 용적(L) | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
총 중량(KG) | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
개략도:
7℃ 수냉식 칠러
WUDIN는 고품질 수냉식 냉각기 제품 전문 제조업체입니다.모듈형 수냉식 냉각기는 쉘 및 튜브 열교환기 또는 판형 열교환기를 채택합니다.냉각기는 납품 전에 냉매로 채워져 있습니다.각 장치는 작동 신뢰성을 검증하기 위해 광범위한 테스트를 거쳤으며 전원 공급 장치에 연결한 후 장치를 서비스에 배치할 수 있습니다.
특징:
냉각 용량: 7kW ~ 120kW
출구 온도 범위: 5℃.~ 25℃
전원 공급 장치: 맞춤형
우리의 장점
• 브랜드 스크롤 압축기: Copeland, Sanyo, Panasonic.
• 고효율 증발기 및 V형 핀 콘덴서.
• 부식과 녹을 방지하기 위한 304 SS 물탱크.
• 0.1℃ 이내의 정확도를 유지하는 PID 제어기 시스템.
• 전기 부속품, OMRON, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS 등
• 조작이 편리하고 설치 및 유지보수가 용이함
• 안전을 보장하는 다중 안전 보호
명세서:
수냉식 포장냉각기-NS Series(7℃) | |||||||||||||
———— 명세서 | |||||||||||||
모수 모델 | 03월 | 05월 | 06월 | 08WS | 10WD | 12WS | 15WD | 20WD | 25WS | 30WF | 40WF | 50WD | |
냉방 능력 | 원 | 8.1 | 14.8 | 17.8 | 19.9 | 29.6 | 34.8 | 39.9 | 60.8 | 71.3 | 79.8 | 121.6 | 142.6 |
×103kcal/시간 | 7.0 | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 25.5 | 29.9 | 34.3 | 52.3 | 61.3 | 68.7 | 104.8 | 122.9 | |
소비전력(KW) | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.6 | 8.8 | 10.9 | 15.3 | 17.9 | 21.9 | 30.3 | 35.5 | |
러닝앰프(A) | 4.7 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 15.6 | 17.1 | 22.6 | 32.3 | 33.3 | 45.2 | 64.1 | 65.8 | |
압축기 | 숫자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
전력(KW) | 1.94 | 3.26 | 3.74 | 4.74 | 6.52 | 7.68 | 9.48 | 13.14 | 15.75 | 18.96 | 26.28 | 31.50 | |
전류(A) | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 13.4 | 14.9 | 19.6 | 27.9 | 28.8 | 39.2 | 55.9 | 57.7 | |
냉각제 | 유형 | R22 (친환경 냉매 R134a R407C 선택 가능) | |||||||||||
제어 모드 | 외부 이퀄라이저 자동온도조절장치 팽창 밸브 | ||||||||||||
펌프 | 유형 | 고효율 저소음 원심펌프 | |||||||||||
전력(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
전류(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | |
헤드(m) | 22.0 | 21 | 21 | 21 | 25.5 | 24.5 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 콘덴서 | |||||||||||
배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
물 흐름율(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
증발기 | 배수관 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
물 흐름율(m3/h) | 1.4 | 3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
크기 | 길이(mm) | 950.0 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
폭(mm) | 750.0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | 1800 | |
높이(mm) | 1320.0 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | 1840 | |
탱크 용적(L) | 50.0 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
총 중량(KG) | 150.0 | 200 | 280 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 |
개략도: